Alle 342 gemeentelijke tarieven op een rij. Zoek je gemeente, of sorteer op tarief en totale woonlasten.
Het OZB-tarief voor woningeigenaren loopt in 2026 van 0,0326% (Texel) tot 0,1899% (Veendam) — bijna een factor 5,8 verschil. De mediaan ligt op 0,0945%.
Kijk niet alleen naar het tarief: grote steden met hoge WOZ-waarden heffen vaak een láág percentage maar innen per woning alsnog fors. Wil je weten wat jíj betaalt, gebruik dan de OZB-calculator met je eigen WOZ-waarde.
| Gemeente | Tarief |
|---|---|
| Texel | 0,0326% |
| Huizen | 0,0446% |
| 's-Gravenhage | 0,0505% |
| Breda | 0,0507% |
| Amsterdam | 0,0527% |
| Alkmaar | 0,0536% |
| Lochem | 0,0566% |
| Renswoude | 0,057% |
| Zeist | 0,0571% |
| Putten | 0,0579% |
| Gemeente | Tarief |
|---|---|
| Veendam | 0,1899% |
| Nijmegen | 0,1671% |
| Midden-Groningen | 0,1595% |
| Kerkrade | 0,1569% |
| Pekela | 0,155% |
| Loon op Zand | 0,1532% |
| Sittard-Geleen | 0,1491% |
| Westervoort | 0,1483% |
| Groningen | 0,1473% |
| Heerlen | 0,1464% |
OZB (gemiddelde koopwoning) + afval + riool, meerpersoonshuishouden.
| Gemeente | Per jaar |
|---|---|
| Rijssen-Holten | € 669,44 |
| Ameland | € 680,80 |
| Aalten | € 773,94 |
| Noord-Beveland | € 789,97 |
| Etten-Leur | € 819,79 |
| Hoogeveen | € 825,71 |
| Putten | € 837,18 |
| Tilburg | € 842,43 |
| Nijkerk | € 849,32 |
| Aa en Hunze | € 863,60 |
Zelfde uitgangspunten, de duurste tien.
| Gemeente | Per jaar |
|---|---|
| Bloemendaal | € 2.279,32 |
| Wassenaar | € 1.915,18 |
| Laren | € 1.872,18 |
| Blaricum | € 1.715,02 |
| Oegstgeest | € 1.676,67 |
| Wijdemeren | € 1.655,80 |
| Landsmeer | € 1.578,86 |
| Rozendaal | € 1.558,56 |
| Bunnik | € 1.555,95 |
| Bodegraven-Reeuwijk | € 1.554,05 |
| Gemeente | OZB-tarief | Gem. betaalde OZB | Afval (mp) | Riool (mp) | Woonlasten (mp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 's-Gravenhage | 0,0505% | € 276,02 | € 507,48 | € 195,40 | € 978,90 |
| 's-Hertogenbosch | 0,0686% | € 398,44 | € 334,32 | € 150,64 | € 883,40 |
| Aa en Hunze | 0,0816% | € 387,10 | € 282,50 | € 194,00 | € 863,60 |
| Aalsmeer | 0,0863% | € 566,69 | € 373,40 | € 199,84 | € 1.139,93 |
| Aalten | 0,0873% | € 371,91 | € 195,99 | € 206,04 | € 773,94 |
| Achtkarspelen | 0,1253% | € 489,07 | € 393,12 | € 240,12 | € 1.122,31 |
| Alblasserdam | 0,099% | € 463,44 | € 510,00 | € 189,00 | € 1.162,44 |
| Albrandswaard | 0,0959% | € 559,44 | € 439,28 | € 309,12 | € 1.307,84 |
| Alkmaar | 0,0536% | € 267,14 | € 449,56 | € 215,51 | € 932,21 |
| Almelo | 0,1089% | € 430,88 | € 298,80 | € 350,40 | € 1.080,08 |
| Almere | 0,0988% | € 481,19 | € 478,90 | € 270,81 | € 1.230,90 |
| Alphen a/d Rijn | 0,1041% | € 551,39 | € 346,80 | € 326,40 | € 1.224,59 |
| Alphen-Chaam | 0,1011% | € 564,64 | € 305,84 | € 419,84 | € 1.290,32 |
| Altena | 0,0752% | € 385,96 | € 355,10 | € 297,27 | € 1.038,33 |
| Ameland | 0,0625% | € 265,22 | € 238,66 | € 176,92 | € 680,80 |
| Amersfoort | 0,0955% | € 576,27 | € 415,68 | € 190,68 | € 1.182,63 |
| Amstelveen | 0,0614% | € 480,64 | € 348,79 | € 213,75 | € 1.043,18 |
| Amsterdam | 0,0527% | € 401,72 | € 469,00 | € 192,04 | € 1.062,76 |
| Apeldoorn | 0,0937% | € 492,40 | € 336,65 | € 209,68 | € 1.038,73 |
| Arnhem | 0,1044% | € 533,94 | € 440,52 | € 230,66 | € 1.205,12 |
| Assen | 0,1302% | € 519,13 | € 288,42 | € 187,37 | € 994,92 |
| Asten | 0,1137% | € 628,81 | € 222,84 | € 380,69 | € 1.232,34 |
| Baarle-Nassau | 0,099% | € 509,04 | € 282,72 | € 235,47 | € 1.027,23 |
| Baarn | 0,0777% | € 528,99 | € 559,40 | € 291,82 | € 1.380,21 |
| Barendrecht | 0,0824% | € 453,35 | € 532,44 | € 293,52 | € 1.279,31 |
| Barneveld | 0,073% | € 445,24 | € 359,85 | € 233,30 | € 1.038,39 |
| Beek | 0,1083% | € 441,76 | € 365,26 | € 255,58 | € 1.062,60 |
| Beekdaelen | 0,1126% | € 466,78 | € 385,90 | € 374,76 | € 1.227,44 |
| Beesel | 0,1359% | € 560,83 | € 254,42 | € 188,00 | € 1.003,25 |
| Berg en Dal | 0,0716% | € 368,90 | € 361,24 | € 303,00 | € 1.033,14 |
| Bergeijk | 0,0697% | € 395,10 | € 251,18 | € 288,39 | € 934,67 |
| Bergen L | 0,0741% | € 335,42 | € 333,15 | € 308,00 | € 976,57 |
| Bergen NH | 0,089% | € 668,38 | € 352,51 | € 234,00 | € 1.254,89 |
| Bergen op Zoom | 0,0791% | € 347,08 | € 379,18 | € 369,22 | € 1.095,48 |
| Berkelland | 0,0947% | € 446,62 | € 243,00 | € 406,18 | € 1.095,80 |
| Bernheze | 0,08% | € 480,48 | € 285,68 | € 248,65 | € 1.014,81 |
| Best | 0,0822% | € 468,90 | € 403,68 | € 202,08 | € 1.074,66 |
| Beuningen | 0,1202% | € 629,15 | € 270,19 | € 230,00 | € 1.129,34 |
| Beverwijk | 0,0725% | € 336,34 | € 418,10 | € 197,24 | € 951,68 |
| Bladel | 0,0751% | € 413,56 | € 233,90 | € 322,00 | € 969,46 |
| Blaricum | 0,0862% | € 1.002,01 | € 477,69 | € 235,32 | € 1.715,02 |
| Bloemendaal | 0,1085% | € 1.278,35 | € 654,43 | € 346,54 | € 2.279,32 |
| Bodegraven-Reeuwijk | 0,1123% | € 680,21 | € 487,92 | € 385,92 | € 1.554,05 |
| Boekel | 0,1011% | € 542,41 | € 238,84 | € 269,00 | € 1.050,25 |
| Borger-Odoorn | 0,1418% | € 562,18 | € 263,19 | € 261,35 | € 1.086,72 |
| Borne | 0,1299% | € 645,69 | € 281,01 | € 202,01 | € 1.128,71 |
| Borsele | 0,0979% | € 397,91 | € 401,52 | € 215,85 | € 965,28 |
| Boxtel | 0,0972% | € 530,65 | € 299,28 | € 208,20 | € 1.038,13 |
| Breda | 0,0507% | € 295,16 | € 402,48 | € 201,72 | € 899,36 |
| Bronckhorst | 0,0924% | € 511,71 | € 306,33 | € 274,20 | € 1.092,24 |
| Brummen | 0,1279% | € 680,72 | € 248,83 | € 361,44 | € 1.290,99 |
| Brunssum | 0,1316% | € 405,24 | € 372,29 | € 288,36 | € 1.065,89 |
| Bunnik | 0,122% | € 818,32 | € 435,00 | € 302,63 | € 1.555,95 |
| Bunschoten | 0,0795% | € 445,31 | € 363,00 | € 190,00 | € 998,31 |
| Buren | 0,1171% | € 668,72 | € 416,56 | € 260,00 | € 1.345,28 |
| Capelle aan den IJssel | 0,0742% | € 364,79 | € 363,96 | € 156,54 | € 885,29 |
| Castricum | 0,0759% | € 465,83 | € 332,53 | € 229,80 | € 1.028,16 |
| Coevorden | 0,145% | € 583,45 | € 262,60 | € 252,68 | € 1.098,73 |
| Cranendonck | 0,0969% | € 479,48 | € 315,64 | € 240,60 | € 1.035,72 |
| Culemborg | 0,0929% | € 502,56 | € 422,71 | € 297,00 | € 1.222,27 |
| Dalfsen | 0,1007% | € 550,62 | € 278,88 | € 154,40 | € 983,90 |
| Dantumadiel | 0,1288% | € 549,25 | € 308,86 | € 188,23 | € 1.046,34 |
| De Bilt | 0,0833% | € 695,29 | € 408,00 | € 238,80 | € 1.342,09 |
| De Fryske Marren | 0,0811% | € 360,19 | € 328,00 | € 239,00 | € 927,19 |
| De Ronde Venen | 0,0721% | € 479,73 | € 396,00 | € 258,60 | € 1.134,33 |
| De Wolden | 0,0835% | € 428,95 | € 295,60 | € 205,20 | € 929,75 |
| Delft | 0,0932% | € 509,05 | € 444,25 | € 268,90 | € 1.222,20 |
| Den Helder | 0,0926% | € 319,11 | € 523,00 | € 216,00 | € 1.058,11 |
| Deurne | 0,0943% | € 523,10 | € 219,08 | € 335,29 | € 1.077,47 |
| Deventer | 0,1024% | € 508,28 | € 333,79 | € 207,00 | € 1.049,07 |
| Diemen | 0,0637% | € 396,95 | € 493,97 | € 251,50 | € 1.142,42 |
| Dijk en Waard | 0,074% | € 373,00 | € 303,09 | € 254,92 | € 931,01 |
| Dinkelland | 0,0938% | € 469,90 | € 211,32 | € 313,20 | € 994,42 |
| Doesburg | 0,1249% | € 532,97 | € 330,86 | € 450,09 | € 1.313,92 |
| Doetinchem | 0,0875% | € 401,72 | € 375,18 | € 255,60 | € 932,50 |
| Dongen | 0,0964% | € 463,27 | € 367,30 | € 225,40 | € 1.055,97 |
| Dordrecht | 0,0795% | € 358,12 | € 374,28 | € 252,49 | € 984,89 |
| Drechterland | 0,0871% | € 456,76 | € 410,04 | € 187,06 | € 1.053,86 |
| Drimmelen | 0,0795% | € 413,81 | € 358,94 | € 287,91 | € 1.060,66 |
| Dronten | 0,1109% | € 521,90 | € 408,78 | € 183,96 | € 1.114,64 |
| Druten | 0,1076% | € 533,82 | € 286,74 | € 273,00 | € 1.093,56 |
| Duiven | 0,1066% | € 500,32 | € 350,11 | € 244,05 | € 944,48 |
| Echt-Susteren | 0,0945% | € 394,85 | € 284,37 | € 308,80 | € 988,02 |
| Edam-Volendam | 0,0911% | € 471,39 | € 437,25 | € 237,80 | € 1.146,44 |
| Ede | 0,0865% | € 498,41 | € 310,57 | € 176,36 | € 985,34 |
| Eemnes | 0,1041% | € 696,21 | € 430,58 | € 259,16 | € 1.385,95 |
| Eemsdelta | 0,1246% | € 420,08 | € 363,02 | € 222,75 | € 1.005,85 |
| Eersel | 0,0644% | € 392,41 | € 229,78 | € 330,84 | € 953,03 |
| Eijsden-Margraten | 0,107% | € 540,10 | € 379,14 | € 319,00 | € 1.238,24 |
| Eindhoven | 0,0846% | € 469,73 | € 344,68 | € 202,00 | € 1.016,41 |
| Elburg | 0,0894% | € 450,52 | € 277,50 | € 249,74 | € 977,76 |
| Emmen | 0,1177% | € 413,59 | € 317,36 | € 256,51 | € 987,46 |
| Enkhuizen | 0,1156% | € 503,74 | € 455,84 | € 201,63 | € 1.161,21 |
| Enschede | 0,1087% | € 464,53 | € 320,86 | € 301,44 | € 1.086,83 |
| Epe | 0,0722% | € 437,20 | € 359,26 | € 236,20 | € 1.032,66 |
| Ermelo | 0,1246% | € 748,13 | € 164,35 | € 235,10 | € 1.147,58 |
| Etten-Leur | 0,0798% | € 383,70 | € 301,09 | € 135,00 | € 819,79 |
| Geertruidenberg | 0,1003% | € 467,44 | € 237,79 | € 262,92 | € 968,15 |
| Geldrop-Mierlo | 0,0593% | € 322,25 | € 416,82 | € 225,00 | € 964,07 |
| Gemert-Bakel | 0,1118% | € 617,24 | € 274,64 | € 262,92 | € 1.154,80 |
| Gennep | 0,0839% | € 416,91 | € 284,40 | € 242,01 | € 943,32 |
| Gilze en Rijen | 0,1065% | € 518,44 | € 223,96 | € 144,65 | € 887,05 |
| Goeree-Overflakkee | 0,0902% | € 432,10 | € 374,74 | € 210,00 | € 1.016,84 |
| Goes | 0,1016% | € 454,03 | € 304,92 | € 319,08 | € 1.078,03 |
| Goirle | 0,104% | € 574,52 | € 241,80 | € 217,68 | € 1.034,00 |
| Gooise Meren | 0,073% | € 588,74 | € 448,31 | € 265,60 | € 1.302,65 |
| Gorinchem | 0,0813% | € 421,33 | € 455,03 | € 241,20 | € 1.117,56 |
| Gouda | 0,0836% | € 403,14 | € 405,92 | € 573,47 | € 1.382,53 |
| Groningen | 0,1473% | € 687,11 | € 402,12 | € 178,69 | € 1.267,92 |
| Gulpen-Wittem | 0,1134% | € 526,66 | € 422,72 | € 330,00 | € 1.279,38 |
| Haaksbergen | 0,1144% | € 549,92 | € 221,81 | € 365,64 | € 1.137,37 |
| Haarlem | 0,0673% | € 452,14 | € 522,96 | € 186,60 | € 1.161,70 |
| Haarlemmermeer | 0,0649% | € 398,52 | € 523,44 | € 199,10 | € 1.121,06 |
| Halderberge | 0,0785% | € 385,07 | € 362,19 | € 274,92 | € 1.022,18 |
| Hardenberg | 0,0751% | € 354,48 | € 275,35 | € 312,50 | € 942,33 |
| Harderwijk | 0,0915% | € 487,16 | € 298,11 | € 198,00 | € 983,27 |
| Hardinxveld-Giessendam | 0,1077% | € 499,12 | € 450,21 | € 230,80 | € 1.180,13 |
| Harlingen | 0,0945% | € 336,39 | € 351,12 | € 216,96 | € 904,47 |
| Hattem | 0,1405% | € 821,52 | € 293,52 | € 282,06 | € 1.397,10 |
| Heemskerk | 0,0924% | € 479,78 | € 475,18 | € 220,12 | € 1.175,08 |
| Heemstede | 0,0778% | € 707,32 | € 448,61 | € 317,04 | € 1.472,97 |
| Heerde | 0,115% | € 660,95 | € 302,06 | € 190,20 | € 1.153,21 |
| Heerenveen | 0,11% | € 502,48 | € 325,72 | € 275,00 | € 1.103,20 |
| Heerlen | 0,1464% | € 454,48 | € 432,01 | € 209,08 | € 1.095,57 |
| Heeze-Leende | 0,0838% | € 512,30 | € 344,60 | € 390,60 | € 1.247,50 |
| Heiloo | 0,0876% | € 577,26 | € 352,50 | € 228,00 | € 1.157,76 |
| Hellendoorn | 0,0987% | € 474,76 | € 289,78 | € 270,48 | € 1.035,02 |
| Helmond | 0,1173% | € 578,47 | € 331,02 | € 175,08 | € 1.084,57 |
| Hendrik-Ido-Ambacht | 0,0859% | € 449,44 | € 452,48 | € 236,88 | € 1.138,80 |
| Hengelo | 0,1094% | € 465,09 | € 286,73 | € 290,52 | € 1.042,34 |
| Het Hogeland | 0,132% | € 478,26 | € 340,54 | € 243,50 | € 1.062,30 |
| Heumen | 0,1043% | € 605,15 | € 264,14 | € 173,85 | € 1.043,14 |
| Heusden | 0,082% | € 455,61 | € 244,14 | € 277,32 | € 977,07 |
| Hillegom | 0,0794% | € 446,49 | € 523,20 | € 255,00 | € 1.224,69 |
| Hilvarenbeek | 0,0848% | € 505,77 | € 286,75 | € 161,56 | € 954,08 |
| Hilversum | 0,0602% | € 391,97 | € 507,24 | € 223,91 | € 1.123,12 |
| Hoeksche Waard | 0,0816% | € 399,87 | € 353,91 | € 288,50 | € 1.042,28 |
| Hof van Twente | 0,101% | € 488,79 | € 229,97 | € 366,30 | € 1.085,06 |
| Hollands Kroon | 0,0923% | € 421,81 | € 380,09 | € 222,48 | € 1.024,38 |
| Hoogeveen | 0,1033% | € 392,66 | € 263,95 | € 169,10 | € 825,71 |
| Hoorn | 0,0954% | € 448,41 | € 413,35 | € 181,90 | € 1.043,66 |
| Horst aan de Maas | 0,1178% | € 532,91 | € 274,91 | € 287,00 | € 1.094,82 |
| Houten | 0,0947% | € 628,46 | € 325,56 | € 188,52 | € 1.142,54 |
| Huizen | 0,0446% | € 285,40 | € 419,82 | € 367,09 | € 1.072,31 |
| Hulst | 0,0953% | € 356,52 | € 358,10 | € 335,40 | € 1.050,02 |
| IJsselstein | 0,0584% | € 344,74 | € 572,14 | € 276,99 | € 1.193,87 |
| Kaag en Braassem | 0,0829% | € 513,98 | € 381,55 | € 333,72 | € 1.229,25 |
| Kampen | 0,1004% | € 470,22 | € 282,36 | € 188,88 | € 941,46 |
| Kapelle | 0,0763% | € 345,49 | € 270,76 | € 332,75 | € 949,00 |
| Katwijk | 0,1064% | € 642,46 | € 398,40 | € 184,01 | € 1.224,87 |
| Kerkrade | 0,1569% | € 467,03 | € 358,74 | € 243,00 | € 1.068,77 |
| Koggenland | 0,0934% | € 466,70 | € 442,60 | € 110,70 | € 1.020,00 |
| Krimpen aan den IJssel | 0,0789% | € 391,76 | € 430,15 | € 361,68 | € 1.183,59 |
| Krimpenerwaard | 0,0827% | € 443,39 | € 331,87 | € 288,75 | € 1.064,01 |
| Laarbeek | 0,0883% | € 502,41 | € 267,64 | € 282,08 | € 1.052,13 |
| Land van Cuijk | 0,0944% | € 466,30 | € 283,66 | € 271,44 | € 1.021,40 |
| Landgraaf | 0,1228% | € 421,88 | € 379,99 | € 267,00 | € 1.068,87 |
| Landsmeer | 0,1057% | € 809,39 | € 486,82 | € 282,65 | € 1.578,86 |
| Lansingerland | 0,0764% | € 478,33 | € 351,64 | € 285,12 | € 1.115,09 |
| Laren | 0,0902% | € 1.058,78 | € 426,06 | € 387,34 | € 1.872,18 |
| Leeuwarden | 0,1076% | € 393,85 | € 365,36 | € 179,17 | € 938,38 |
| Leiden | 0,1053% | € 641,23 | € 505,68 | € 219,60 | € 1.366,51 |
| Leiderdorp | 0,1082% | € 635,12 | € 541,08 | € 239,64 | € 1.415,84 |
| Leidschendam-Voorburg | 0,0668% | € 389,84 | € 461,04 | € 264,48 | € 1.115,36 |
| Lelystad | 0,1098% | € 501,55 | € 509,05 | € 254,81 | € 1.265,41 |
| Leudal | 0,0865% | € 396,00 | € 391,26 | € 282,51 | € 1.069,77 |
| Leusden | 0,097% | € 596,66 | € 276,69 | € 174,25 | € 1.047,60 |
| Lingewaard | 0,1258% | € 651,54 | € 333,72 | € 229,20 | € 1.214,46 |
| Lisse | 0,1012% | € 554,01 | € 569,04 | € 189,72 | € 1.312,77 |
| Lochem | 0,0566% | € 340,81 | € 341,64 | € 332,66 | € 1.015,11 |
| Loon op Zand | 0,1532% | € 769,50 | € 330,89 | € 230,00 | € 1.330,39 |
| Lopik | 0,1233% | € 718,31 | € 343,50 | € 367,79 | € 1.429,60 |
| Losser | 0,1058% | € 504,98 | € 228,76 | € 387,84 | € 1.121,58 |
| Maasdriel | 0,0815% | € 461,09 | € 410,37 | € 260,92 | € 1.132,38 |
| Maasgouw | 0,0946% | € 403,84 | € 323,12 | € 312,37 | € 1.039,33 |
| Maashorst | 0,0717% | € 399,81 | € 299,52 | € 254,52 | € 953,85 |
| Maassluis | 0,1% | € 461,91 | € 477,00 | € 190,00 | € 1.128,91 |
| Maastricht | 0,0902% | € 435,58 | € 396,63 | € 232,92 | € 1.065,13 |
| Medemblik | 0,1091% | € 557,92 | € 392,05 | € 222,45 | € 1.172,42 |
| Meerssen | 0,1348% | € 626,85 | € 394,50 | € 411,32 | € 1.432,67 |
| Meierijstad | 0,0867% | € 495,82 | € 264,83 | € 249,20 | € 1.009,85 |
| Meppel | 0,102% | € 440,68 | € 242,00 | € 186,00 | € 868,68 |
| Middelburg | 0,0984% | € 391,99 | € 362,89 | € 246,74 | € 1.001,62 |
| Midden-Delfland | 0,1107% | € 675,52 | € 433,20 | € 230,96 | € 1.339,68 |
| Midden-Drenthe | 0,107% | € 464,38 | € 252,85 | € 252,30 | € 969,53 |
| Midden-Groningen | 0,1595% | € 617,61 | € 364,69 | € 206,35 | € 1.188,65 |
| Moerdijk | 0,0696% | € 319,01 | € 388,63 | € 337,43 | € 1.045,07 |
| Molenlanden | 0,0729% | € 392,56 | € 492,85 | € 288,32 | € 1.173,73 |
| Montferland | 0,1031% | € 439,71 | € 288,87 | € 355,66 | € 1.084,24 |
| Montfoort | 0,1003% | € 598,30 | € 428,00 | € 335,00 | € 1.361,30 |
| Mook en Middelaar | 0,1048% | € 610,99 | € 292,25 | € 143,64 | € 1.046,88 |
| Neder-Betuwe | 0,108% | € 541,66 | € 409,04 | € 213,15 | € 1.163,85 |
| Nederweert | 0,0993% | € 516,70 | € 250,87 | € 316,08 | € 1.083,65 |
| Nieuwegein | 0,0709% | € 359,36 | € 427,00 | € 203,28 | € 989,64 |
| Nieuwkoop | 0,1005% | € 607,97 | € 379,10 | € 244,20 | € 1.231,27 |
| Nijkerk | 0,0719% | € 428,32 | € 259,25 | € 161,75 | € 849,32 |
| Nijmegen | 0,1671% | € 911,09 | € 33,02 | € 255,72 | € 1.199,83 |
| Nissewaard | 0,1016% | € 405,69 | € 385,46 | € 200,20 | € 991,35 |
| Noardeast-Fryslân | 0,123% | € 458,83 | € 272,55 | € 240,21 | € 971,59 |
| Noord-Beveland | 0,0836% | € 308,47 | € 284,00 | € 197,50 | € 789,97 |
| Noordenveld | 0,0865% | € 427,13 | € 311,95 | € 348,31 | € 1.087,39 |
| Noordoostpolder | 0,1003% | € 443,93 | € 407,62 | € 198,15 | € 1.049,70 |
| Noordwijk | 0,0858% | € 564,15 | € 520,80 | € 224,04 | € 1.308,99 |
| Nuenen c.a. | 0,0972% | € 615,92 | € 379,72 | € 224,95 | € 1.220,59 |
| Nunspeet | 0,0887% | € 505,30 | € 312,00 | € 139,00 | € 956,30 |
| Oegstgeest | 0,117% | € 875,19 | € 524,88 | € 276,60 | € 1.676,67 |
| Oirschot | 0,099% | € 615,39 | € 280,07 | € 314,40 | € 1.209,86 |
| Oisterwijk | 0,0922% | € 603,39 | € 297,72 | € 162,28 | € 1.063,39 |
| Oldambt | 0,1409% | € 503,62 | € 262,94 | € 246,90 | € 1.013,46 |
| Oldebroek | 0,0984% | € 511,51 | € 281,20 | € 196,80 | € 989,51 |
| Oldenzaal | 0,1041% | € 483,18 | € 314,67 | € 247,92 | € 1.045,77 |
| Olst-Wijhe | 0,1114% | € 591,44 | € 258,40 | € 254,40 | € 1.104,24 |
| Ommen | 0,0732% | € 383,99 | € 235,91 | € 244,00 | € 863,90 |
| Oost Gelre | 0,101% | € 427,31 | € 257,36 | € 245,28 | € 929,95 |
| Oosterhout | 0,0781% | € 395,92 | € 302,42 | € 276,00 | € 974,34 |
| Ooststellingwerf | 0,0691% | € 287,66 | € 295,71 | € 320,40 | € 903,77 |
| Oostzaan | 0,0829% | € 558,58 | € 486,00 | € 364,85 | € 1.409,43 |
| Opmeer | 0,1263% | € 610,18 | € 483,85 | € 281,00 | € 1.375,03 |
| Opsterland | 0,0741% | € 331,97 | € 349,42 | € 259,00 | € 940,39 |
| Oss | 0,0913% | € 463,67 | € 384,56 | € 178,32 | € 1.026,55 |
| Oude IJsselstreek | 0,1131% | € 486,22 | € 272,69 | € 291,60 | € 1.050,51 |
| Ouder-Amstel | 0,0797% | € 617,44 | € 396,59 | € 193,14 | € 1.207,17 |
| Oudewater | 0,1079% | € 607,20 | € 302,86 | € 444,00 | € 1.354,06 |
| Overbetuwe | 0,0863% | € 470,57 | € 385,91 | € 169,25 | € 1.025,73 |
| Papendrecht | 0,105% | € 479,27 | € 455,39 | € 165,00 | € 1.099,66 |
| Peel en Maas | 0,0678% | € 327,58 | € 260,00 | € 318,60 | € 906,18 |
| Pekela | 0,155% | € 467,71 | € 409,00 | € 192,00 | € 1.068,71 |
| Pijnacker-Nootdorp | 0,0734% | € 469,85 | € 447,96 | € 201,48 | € 1.119,29 |
| Purmerend | 0,0824% | € 430,10 | € 390,72 | € 268,32 | € 1.089,14 |
| Putten | 0,0579% | € 387,04 | € 227,34 | € 222,80 | € 837,18 |
| Raalte | 0,0813% | € 429,22 | € 214,45 | € 285,00 | € 928,67 |
| Reimerswaal | 0,0821% | € 306,64 | € 371,71 | € 332,46 | € 1.010,81 |
| Renkum | 0,1399% | € 852,95 | € 324,48 | € 334,57 | € 1.512,00 |
| Renswoude | 0,057% | € 372,79 | € 307,96 | € 280,00 | € 960,75 |
| Reusel- De Mierden | 0,0871% | € 470,90 | € 201,74 | € 353,20 | € 1.025,84 |
| Rheden | 0,1306% | € 676,83 | € 306,65 | € 250,26 | € 1.233,74 |
| Rhenen | 0,0967% | € 582,39 | € 384,10 | € 246,87 | € 1.213,36 |
| Ridderkerk | 0,0834% | € 370,70 | € 429,60 | € 234,72 | € 1.035,02 |
| Rijssen-Holten | 0,076% | € 365,94 | € 219,00 | € 194,00 | € 669,44 |
| Rijswijk | 0,0711% | € 365,22 | € 546,48 | € 234,40 | € 1.146,10 |
| Roerdalen | 0,1103% | € 447,79 | € 377,87 | € 248,00 | € 1.073,66 |
| Roermond | 0,1246% | € 541,80 | € 347,48 | € 200,54 | € 1.089,82 |
| Roosendaal | 0,0797% | € 341,08 | € 346,12 | € 350,77 | € 1.037,97 |
| Rotterdam | 0,0643% | € 313,99 | € 495,30 | € 319,10 | € 1.128,39 |
| Rozendaal | 0,1094% | € 976,56 | € 360,00 | € 222,00 | € 1.558,56 |
| Rucphen | 0,0694% | € 351,75 | € 340,30 | € 245,70 | € 937,75 |
| Schagen | 0,0986% | € 475,82 | € 412,00 | € 235,00 | € 1.122,82 |
| Scherpenzeel | 0,0918% | € 501,65 | € 272,51 | € 258,62 | € 1.032,78 |
| Schiedam | 0,0757% | € 322,05 | € 436,27 | € 258,32 | € 1.016,64 |
| Schiermonnikoog | 0,105% | € 569,11 | € 350,37 | € 182,48 | € 1.101,96 |
| Schouwen-Duiveland | 0,0912% | € 445,60 | € 374,22 | € 270,27 | € 1.090,09 |
| Simpelveld | 0,1415% | € 526,84 | € 343,12 | € 409,80 | € 1.279,76 |
| Sint-Michielsgestel | 0,1146% | € 717,86 | € 309,50 | € 170,20 | € 1.197,56 |
| Sittard-Geleen | 0,1491% | € 544,94 | € 381,54 | € 242,16 | € 1.168,64 |
| Sliedrecht | 0,0735% | € 326,34 | € 380,52 | € 312,92 | € 1.019,78 |
| Sluis | 0,0788% | € 297,40 | € 356,45 | € 264,25 | € 918,10 |
| Smallingerland | 0,0971% | € 387,17 | € 304,00 | € 321,00 | € 1.012,17 |
| Soest | 0,0609% | € 396,35 | € 390,00 | € 243,00 | € 1.029,35 |
| Someren | 0,0936% | € 526,19 | € 296,07 | € 224,00 | € 1.046,26 |
| Son en Breugel | 0,0735% | € 458,73 | € 369,48 | € 241,28 | € 1.069,49 |
| Stadskanaal | 0,1212% | € 455,90 | € 303,89 | € 211,00 | € 970,79 |
| Staphorst | 0,1005% | € 467,04 | € 271,88 | € 208,00 | € 946,92 |
| Stede Broec | 0,1264% | € 580,55 | € 444,61 | € 209,08 | € 1.234,24 |
| Steenbergen | 0,0926% | € 409,44 | € 444,00 | € 198,00 | € 1.051,44 |
| Steenwijkerland | 0,0705% | € 311,38 | € 335,90 | € 246,68 | € 893,96 |
| Stein | 0,102% | € 404,09 | € 418,55 | € 305,16 | € 1.127,80 |
| Stichtse Vecht | 0,08% | € 512,98 | € 476,60 | € 290,02 | € 1.279,60 |
| Súdwest Fryslân | 0,0994% | € 405,69 | € 300,60 | € 216,98 | € 923,27 |
| Terneuzen | 0,1209% | € 393,33 | € 462,30 | € 294,43 | € 1.150,06 |
| Terschelling | 0,086% | € 452,38 | € 301,00 | € 203,13 | € 956,51 |
| Texel | 0,0326% | € 157,16 | € 411,16 | € 308,04 | € 876,36 |
| Teylingen | 0,0853% | € 520,05 | € 439,68 | € 192,26 | € 1.151,99 |
| Tholen | 0,0954% | € 347,18 | € 342,63 | € 210,00 | € 899,81 |
| Tiel | 0,0901% | € 424,51 | € 429,34 | € 252,00 | € 1.105,85 |
| Tilburg | 0,0729% | € 348,38 | € 354,03 | € 140,02 | € 842,43 |
| Tubbergen | 0,0963% | € 500,65 | € 222,57 | € 329,00 | € 1.052,22 |
| Twenterand | 0,1147% | € 509,94 | € 196,50 | € 292,80 | € 999,24 |
